Walter Hupfeld efaba0abbe Readme
2025-07-15 13:41:40 +02:00
2024-07-05 10:35:43 +02:00
2023-10-22 21:44:27 +02:00
2023-10-13 11:32:06 +02:00
2020-07-30 18:36:57 +02:00
2023-10-08 11:56:57 +02:00
2023-10-22 21:44:27 +02:00
2023-10-10 11:04:06 +02:00
2023-10-06 13:08:54 +02:00
2025-07-14 16:54:24 +02:00
2023-10-26 11:32:53 +02:00
2023-10-09 13:26:55 +02:00
2023-10-26 11:20:38 +02:00
2023-10-09 17:52:21 +02:00
2023-10-26 11:20:38 +02:00
2023-10-22 21:19:10 +02:00
2025-07-14 17:11:01 +02:00
2025-07-15 13:41:40 +02:00
2023-10-09 13:26:55 +02:00

Unfallkarte für Kreise und kreisfreie Städte in NRW

Datenquelle

Darstellung aller Unfälle mit Personenschaden in Nordrhein-Westfalen. Datenquelle ist https://unfallatlas.statistikportal.de, die verwendeten Daten stehen unter einer Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 2.0

Kreisgrenzen

Quelle für die Kreisgrenzen ist http://opendatalab.de/projects/geojson-utilities/

Dort wird die vereinfachte Version exportiert.

Statistische Auswertungen

Javascript-Bibliotheken

jQuery

Leaflet

Leaflet Ajax

Installation

Voraussetzungen ist ein Webserver mit PHP 8.x und eine SQL-Datenbank, z.B. MariaDB.

Description
Languages
PHP 55.9%
JavaScript 19.7%
CSS 15.9%
Hack 7.9%
Shell 0.5%
Other 0.1%