Go to file
Walter Hupfeld cefd497ef5 Navigation
2023-10-26 11:20:26 +02:00
css fix datatables 2023-10-22 21:44:27 +02:00
dump fixes 2023-10-13 11:32:06 +02:00
fonts Init 2020-07-30 18:36:57 +02:00
geojson Districts expanded 2023-10-08 11:56:57 +02:00
js fix datatables 2023-10-22 21:44:27 +02:00
lib refine 2023-10-10 11:04:06 +02:00
php81-apache docker 2023-10-06 13:08:54 +02:00
statistics fix 2023-10-22 22:13:42 +02:00
.gitignore Navigation 2023-10-26 11:20:26 +02:00
.htaccess statistics 2023-10-09 13:26:55 +02:00
config.sample.php cache 2023-10-11 10:50:58 +02:00
datenschutz.php datatable 2023-10-09 17:52:21 +02:00
docker-compose.yml docker 2023-10-07 10:37:24 +02:00
impressum.php navbar fix 2023-10-22 21:19:10 +02:00
index.php navbar fix 2023-10-22 21:19:10 +02:00
README.md fixes 2023-10-13 11:32:06 +02:00
setup.sh statistics 2023-10-09 13:26:55 +02:00

Unfallkarte für Kreise und kreisfreie Städte in NRW

Datenquelle

Darstellung aller Unfälle mit Personenschaden in Nordrhein-Westfalen. Datenquelle ist https://unfallatlas.statistikportal.de, die verwendeten Daten stehen unter einer Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 2.0

Kreisgrenzen

Quelle für die Kreisgrenzen ist http://opendatalab.de/projects/geojson-utilities/

Dort wird die vereinfachte Version exportiert.

Statistische Auswertungen

Javascript-Bibliotheken

jQuery

Leaflet

Leaflet Ajax

Installation

Voraussetzungen ist ein Webserver mit PHP 8.x und eine SQL-Datenbank, z.B. MariaDB.