statistics
This commit is contained in:
parent
df59318b73
commit
f12e62acf3
57
Statistic/Tabelle.md
Normal file
57
Statistic/Tabelle.md
Normal file
@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
# Unfallstatistik Radfahrende NRW
|
||||
|
||||
| Kreis/kreisfreie Stadt | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019| Population | Quote 2022 |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | ---- | -- | -- |
|
||||
| Münster (kreisfreie Stadt)|691|604|580|776|2|1|1|1|66|102|89|110|623|501|490|665|316403|2.1839
|
||||
|Bonn (kreisfreie Stadt)|557|452|487|519|0|0|0|2|78|53|74|58|479|399|413|459|328375|1.6962
|
||||
|Köln (kreisfreie Stadt)|1737|1624|1783|1783|6|2|4|3|208|226|262|271|1523|1396|1517|1509|1089190|1.5948
|
||||
|Borken|576|596|561|698|4|2|8|5|78|99|101|84|494|495|452|609|365145|1.5775
|
||||
|Gütersloh|554|483|487|573|4|4|2|3|83|78|79|94|467|401|406|476|365478|1.5158
|
||||
|Steinfurt|661|519|558|611|6|3|1|0|120|111|150|127|535|405|407|484|448865|1.4726
|
||||
|Krefeld (kreisfreie Stadt)|313|287|325|293|1|0|0|1|35|47|56|35|277|240|269|257|235500|1.3291
|
||||
|Kleve|413|364|357|320|3|8|1|2|99|77|83|64|311|279|273|254|312519|1.3215
|
||||
|Düsseldorf (kreisfreie Stadt)|740|691|859|730|2|3|4|0|103|92|93|84|635|596|762|646|620523|1.1925
|
||||
|Coesfeld|272|228|244|261|3|1|0|4|54|55|57|54|215|172|187|203|228130|1.1923
|
||||
|Viersen|358|340|286|332|3|1|4|1|51|68|42|63|304|271|240|268|302924|1.1818
|
||||
|Warendorf|318|268|293|367|2|5|4|3|53|47|65|73|263|216|224|291|279131|1.1393
|
||||
|Aachen (Städteregion)|623|527|545|520|1|1|0|3|97|108|63|78|525|418|482|439|556876|1.1187
|
||||
|Mönchengladbach (kreisfreie Stadt)|282|264|260|248|0|0|0|1|52|60|58|53|230|204|202|194|261034|1.0803
|
||||
|Minden-Lübbecke|339|267|251|259|4|3|2|0|71|54|51|44|264|210|198|215|316163|1.0722
|
||||
|Rhein-Kreis Neuss|472|445|481|445|4|1|6|2|92|105|88|96|376|339|387|347|455432|1.0364
|
||||
|Wesel|476|428|461|500|0|4|2|7|63|53|72|99|413|371|387|394|468554|1.0159
|
||||
|Rhein-Erft-Kreis|468|459|449|456|3|2|1|0|47|45|65|57|418|412|383|399|470296|0.9951
|
||||
|Hamm (kreisfreie Stadt)|176|148|176|198|2|1|0|0|31|29|27|30|143|118|149|168|181965|0.9672
|
||||
|Soest|294|262|248|271|0|1|3|1|55|54|52|55|239|207|193|215|313704|0.9372
|
||||
|Mettmann|450|381|421|406|3|1|3|2|65|70|96|73|382|310|322|331|485019|0.9278
|
||||
|Bielefeld (kreisfreie Stadt)|311|320|335|357|2|0|2|2|52|62|63|57|257|258|270|298|338470|0.9188
|
||||
|Unna|364|291|296|313|0|1|1|2|46|35|41|34|318|255|254|277|396876|0.9172
|
||||
|Rhein-Sieg-Kreis|536|472|419|403|0|1|5|1|79|78|82|69|457|393|332|333|598941|0.8949
|
||||
|Heinsberg|228|207|229|218|3|1|2|2|35|40|40|47|190|166|187|169|256953|0.8873
|
||||
|Paderborn|272|285|301|333|0|4|0|2|57|70|75|69|215|211|226|262|306725|0.8868
|
||||
|Herford|222|174|182|183|3|1|0|1|42|32|39|29|177|141|143|153|251205|0.8837
|
||||
|Recklinghausen|542|500|524|536|1|4|1|1|98|98|114|105|443|398|409|430|614676|0.8818
|
||||
|Düren|236|224|203|189|2|1|1|1|41|46|54|33|193|177|148|155|270720|0.8717
|
||||
|Duisburg (kreisfreie Stadt)|431|375|347|373|1|1|0|1|55|55|52|40|375|319|295|332|500577|0.8610
|
||||
|Leverkusen (kreisfreie Stadt)|133|103|144|152|1|0|0|2|22|15|21|27|110|88|123|123|167007|0.7964
|
||||
|Mülheim an der Ruhr (kreisfreie Stadt)|138|100|101|99|1|0|0|0|27|14|17|17|110|86|84|82|173895|0.7936
|
||||
|Dortmund (kreisfreie Stadt)|442|390|409|400|0|0|0|0|58|64|48|65|384|326|361|335|601402|0.7349
|
||||
|Herne (kreisfreie Stadt)|108|91|101|109|0|0|0|0|16|12|19|18|92|79|82|91|153280|0.7046
|
||||
|Rheinisch-Bergischer Kreis|198|236|257|204|0|0|1|0|35|46|66|51|163|190|190|153|283249|0.6990
|
||||
|Lippe|251|226|244|246|2|1|2|0|40|54|62|62|209|171|180|184|363634|0.6903
|
||||
|Oberhausen (kreisfreie Stadt)|145|123|150|129|0|0|0|0|22|15|15|17|123|108|135|112|210313|0.6894
|
||||
|Bochum (kreisfreie Stadt)|233|187|271|220|1|1|1|1|21|28|43|32|211|158|227|187|364628|0.6390
|
||||
|Höxter|88|67|90|85|1|1|0|1|25|21|36|25|62|45|54|59|140366|0.6269
|
||||
|Gelsenkirchen (kreisfreie Stadt)|161|153|157|167|1|0|0|1|26|28|28|28|134|125|129|138|260654|0.6177
|
||||
|Euskirchen|120|110|97|105|1|0|1|0|29|26|22|25|90|84|74|80|194586|0.6167
|
||||
|Bottrop (kreisfreie Stadt)|71|75|69|71|2|0|0|0|6|11|8|14|63|64|61|57|117565|0.6039
|
||||
|Essen (kreisfreie Stadt)|332|365|340|351|0|1|0|1|40|49|55|63|292|315|285|287|583109|0.5694
|
||||
|Hochsauerlandkreis|141|140|160|147|1|0|0|2|39|37|46|43|101|103|114|102|263874|0.5343
|
||||
|Solingen (kreisfreie Stadt)|82|73|74|72|0|0|0|0|16|10|17|9|66|63|57|63|159619|0.5137
|
||||
|Ennepe-Ruhr-Kreis|158|132|165|121|0|0|1|0|34|30|39|29|124|102|125|92|318083|0.4967
|
||||
|Oberbergischer Kreis|137|111|104|103|0|2|1|0|38|34|26|34|99|75|77|69|282224|0.4854
|
||||
|Märkischer Kreis|190|156|191|144|0|0|0|0|49|34|57|37|141|122|134|107|410784|0.4625
|
||||
|Olpe|61|56|66|43|2|0|1|0|8|15|21|16|51|41|44|27|135965|0.4486
|
||||
|Wuppertal (kreisfreie Stadt)|156|138|145|103|1|1|2|1|35|18|32|19|120|119|111|83|362343|0.4305
|
||||
|Siegen-Wittgenstein|112|78|113|89|0|1|0|0|23|11|38|27|89|66|75|62|274243|0.4084
|
||||
|Hagen (kreisfreie Stadt)|57|59|77|82|1|0|0|0|6|10|12|17|50|49|65|65|187944|0.3033
|
||||
|Remscheid (kreisfreie Stadt)|25|24|26|27|0|0|0|0|9|7|2|8|16|17|24|19|111834|0.2235
|
29
Statistic/statisics.sql
Normal file
29
Statistic/statisics.sql
Normal file
@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
SELECT d.title,
|
||||
SUM(UJAHR=2022) as Jahr_2022,
|
||||
SUM(UJAHR=2021) as Jahr_2021,
|
||||
SUM(UJAHR=2020) as Jahr_2020,
|
||||
SUM(UJAHR=2019) as Jahr_2019,
|
||||
|
||||
SUM(UJAHR=2022 AND UKATEGORIE=1) as Tode_2022,
|
||||
SUM(UJAHR=2021 AND UKATEGORIE=1) as Tode_2021,
|
||||
SUM(UJAHR=2020 AND UKATEGORIE=1) as Tode_2020,
|
||||
SUM(UJAHR=2019 AND UKATEGORIE=1) as Tode_2019,
|
||||
|
||||
SUM(UJAHR=2022 AND UKATEGORIE=2) as Schwerverletzt_2022,
|
||||
SUM(UJAHR=2021 AND UKATEGORIE=2) as Schwerverletzt_2021,
|
||||
SUM(UJAHR=2020 AND UKATEGORIE=2) as Schwerverletzt_2020,
|
||||
SUM(UJAHR=2019 AND UKATEGORIE=2) as Schwerverletzt_2019,
|
||||
|
||||
SUM(UJAHR=2022 AND UKATEGORIE=3) as Leichtverletzt_2022,
|
||||
SUM(UJAHR=2021 AND UKATEGORIE=3) as Leichtverletzt_2021,
|
||||
SUM(UJAHR=2020 AND UKATEGORIE=3) as Leichtverletzt_2020,
|
||||
SUM(UJAHR=2019 AND UKATEGORIE=3) as Leichtverletzt_2019,
|
||||
|
||||
d.Population as Population,
|
||||
SUM(UJAHR=2022)/d.Population*1000 as Quote_2022
|
||||
|
||||
FROM data s, district d
|
||||
WHERE IstRad=1
|
||||
AND d.ULAND=s.ULAND and d.UREGBEZ=s.UREGBEZ and d.UKREIS=s.UKREIS
|
||||
GROUP BY s.ULAND, s.UREGBEZ, s.UKREIS
|
||||
ORDER BY Quote_2022 DESC;
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user